固化前特性 | 項目 | 數值 | 固化后特性 | 項目 | 數值 |
外觀(guān) | Aside透明液體 | 硬度 | 58shoreD | ||
Appearamce | Hardness | ||||
Bside透明液體 | 折射率 | 1.54 | |||
Refractindex | |||||
密度 | Aside1.01 | 透光率(450nm/1mm) | 98% | ||
Densityg/cm3 | Lighttransmittance | ||||
Bside1.04 | 拉伸強度MPa | 7.5 | |||
Tensilestrength | |||||
粘度 | Aside640 | 延伸率% | 20 | ||
Viscaosity(25℃,mp.s) | Coefficientof | ||||
extension | |||||
Bside20000 | 體積膨脹系數 | 190ppm/℃ | |||
Volumeexpansion | |||||
coefficient | |||||
Mixed9800 | 體積電阻率 | >1×1014Ω.cm | |||
Volumeresistiviy | |||||
可操作時(shí)間 | 180 | 介電常數 | 3(60Hz) | ||
Useaveilabetime(25℃,minutes) | Dielectricconstant | ||||
使用條件 | 混合比例 | 1:10 | 擊穿電壓 | 20~25Kv/mm | |
MixingratioA:B | Punchthroughvoltage | ||||
標準固化條件 | 90℃×1h,150℃× | 彈性模量MPa | 152 | ||
Standardcuringconditions | 3h | Modulusofealasticity |
06-06
邀請函—廣州國際照明展覽會(huì )(光亞展)
-邀請函-INVITATION-SINCERE INVITATION- 誠摯邀請 第二十九屆廣州國際照明展覽會(huì )(光亞展)將于2024 年6月9-12日在中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展館舉辦,我們受邀參展,正在火熱籌備展會(huì )中。GUANGZHOU 屆時(shí)您將能在展位號4.2-C10看到我們的展位盛況!現誠摯邀請各位蒞臨指導!
09-23
萬(wàn)丈高樓平地起,眾志成城為建設
記萬(wàn)木EMC車(chē)間及研發(fā)大樓主體結構封頂 2022年9月19日上午,萬(wàn)里晴空,惠風(fēng)和暢,隨著(zhù)3#、4#最后一車(chē)混凝土的澆筑完成,萬(wàn)木EMC車(chē)間及研發(fā)大樓主體結構順利完成封頂。萬(wàn)木新材料科技有限公司各級領(lǐng)導蒞臨指導,在所有參建單位的矚目下,共同見(jiàn)證工程建設開(kāi)工以來(lái)最為激動(dòng)人心的階段性成果。